| 
				 
				  
				HYPO QUOI ? 
				  
				
				Afin de comprendre ce qu'est l'entraînement en hypoventilation, 
				les pages qui suivent vous proposent: 
				
				1) 
				La définition de l'hypoventilation 
				
				2) 
				Un petit historique de l'entraînement en hypoventilation 
				
				3) 
				Une réponse aux questions les plus fréquentes (FAQ) 
				
				 
				
				  
				
				  
				
				1) L'hypoventilation, qu'est-ce que c'est?  
				
				
				John West, le grand spécialiste de 
				physiologie respiratoire américain, définit l'hypoventilation 
				comme "un niveau de ventilation alvéolaire insuffisant qui ne 
				permet pas de maintenir les concentrations en oxygène (O2) 
				et en dioxyde de carbone (CO2) 
				à des valeurs normales". En résumé, on ne respire pas assez. La 
				quantité d'air qui arrive au niveau des poumons, et plus 
				précisément dans les alvéoles, est diminuée.  
				
				
				L'hypoventilation 
				peut trouver son origine dans de nombreuses causes médicales : 
				dépressions des centres respiratoires par les médicaments, 
				maladies du bulbe rachidien ou des muscles respiratoires, ou 
				encore obstruction des voies aériennes. Elle se rencontre 
				également chez certains sujets obèses, somnolents et boulimiques. 
				
				En 
				dehors de ces causes, une hypoventilation peut aussi se produire 
				lorsqu'on décide volontairement de moins respirer. On parle 
				alors d'hypoventilation volontaire.  
				
				
				Ainsi, 
				l'entraînement en hypoventilation est une méthode qui consiste à 
				s'entraîner en limitant la quantité d'air 
				qui arrive aux poumons. 
				
				
				Concrètement, la technique 
				s'applique en 
				réalisant, en 
				cours d'exercice, de courts blocages respiratoires précisément 
				dosés.  
				
				En 
				fonction de la façon dont sont effectués les blocages 
				respiratoires, on peut distinguer deux types d'hypoventilation : 
				à haut volume pulmonaire ou à bas volume pulmonaire. 
				 
				
				
				L’hypoventilation à haut volume pulmonaire consiste à conserver 
				un maximum d’air dans les poumons pendant les blocages 
				respiratoires. Pour ce faire, il faut bloquer sa respiration 
				juste après avoir inspiré (Figure A). 
				
				Au 
				contraire, lors de l’hypoventilation à bas volume pulmonaire, 
				les blocages respiratoires se font lorsque les poumons ont été 
				partiellement vidés de leur air. Pour effectuer ce type 
				d'hypoventilation, il faut donc d'abord réaliser une expiration, 
				puis bloquer sa respiration quelques secondes. C'est la 
				technique du "expirer-bloquer" (Figure B).  
				
				  
				
				  
				
				  
				
				
				Les études scientifiques 
				réalisées au cours de ces dix dernières années ont montré que seule l'hypoventilation à 
				bas volume pulmonaire, c'est à dire la technique du 
				expirer-bloquer, permet d'obtenir à la fois une augmentation des 
				concentrations en CO2 (effet hypercapnique) et une chute de l'O2 
				dans le sang et dans le muscle, c'est à dire un effet hypoxique. 
				
				
				Ce double 
				effet hypoxique et hypercapnique est indispensable pour induire 
				des adaptations physiologiques qui permettent d'améliorer la 
				performance. 
				
				
				
				L'hypoventilation à haut volume pulmonaire, qui a été appliquée 
				pendant plusieurs dizaines d'années par les nageurs ou par les 
				coureurs, n'entraîne quant à elle qu'une augmentation des 
				concentrations en CO2. 
				
				
				Lorsque la technique du expirer-bloquer est appliquée 
				correctement, il est possible d'obtenir une baisse de 
				l'oxygénation du sang comparable à ce qu'on aurait à des 
				altitudes supérieures à 2000 
				m 
				
				   
				
				
				Niveau d'oxygénation du sang et 
				altitude virtuelle correspondante à la fin d'un exercice réalisé 
				au niveau de la mer en respiration normale (RN) et en 
				hypoventilation volontaire à haut (HVhaut) ou bas (HVbas) 
				volume pulmonaire 
				
				 
				
				
				
				
				
				  
				
				(Un peu d'histoire) 
				  
				 |